Lavage poids lourds
Une piste dédiée aux poids lourds, trois formules et les principales cartes carburant et cartes de lavage acceptées.
Les formules
Formule 1
60 €TVA compriseContenu de la formule à confirmer par IM Car Wash.
Réserver un lavageFormule 2
85 €TVA compriseContenu de la formule à confirmer par IM Car Wash.
Réserver un lavageFormule 3
110 €TVA compriseContenu de la formule à confirmer par IM Car Wash.
Réserver un lavage
Tarifs poids lourds détaillés
Les mêmes prix que sur TRAVIS, par type de véhicule. Prix hors TVA.
Tracteurs et ensembles6
| Véhicule | Extérieur | Intérieur | Intérieur + extérieur |
|---|---|---|---|
| Tracteur seul | 65 € | — | — |
| Remorque / semi-remorque seule | 45 € | 70 € | 115 € |
| Tracteur + semi-remorque | 85 € | 70 € | 155 € |
| Camion + remorque (train routier) | 130 € | 90 € | 220 € |
| Écocombi (LHV) | 150 € | 115 € | 265 € |
| Remorque (timon) | 55 € | 55 € | 110 € |
Porteurs et utilitaires8
| Véhicule | Extérieur | Intérieur | Intérieur + extérieur |
|---|---|---|---|
| Porteur 17 t caisse | 65 € | 50 € | 115 € |
| Porteur 17 t plateau | 65 € | — | — |
| Porteur + remorque plateau | 85 € | — | — |
| Fourgon de livraison | 30 € | 20 € | 50 € |
| Fourgon caisse (Luton) | 50 € | 30 € | 80 € |
| Fourgon + remorque | 65 € | 50 € | 115 € |
| Camion déchargeur de pneus | 65 € | — | — |
| Camion poubelle | 130 € | — | — |
Citernes et vrac10
| Véhicule | Extérieur | Intérieur | Intérieur + extérieur |
|---|---|---|---|
| Citerne 44 t | 110 € | — | — |
| Porteur citerne | 89 € | — | — |
| Porteur citerne + remorque | 130 € | — | — |
| Semi-remorque citerne | 80 € | — | — |
| Remorque citerne | 50 € | — | — |
| Vrac 44 t | 120 € | — | — |
| Porteur vrac | 89 € | — | — |
| Porteur vrac + remorque | 110 € | — | — |
| Semi-remorque vrac | 80 € | — | — |
| Remorque vrac | 65 € | — | — |
Bennes4
| Véhicule | Extérieur | Intérieur | Intérieur + extérieur |
|---|---|---|---|
| Semi-remorque benne | 75 € | 75 € | 150 € |
| Benne 44 t | 130 € | 75 € | 205 € |
| Porteur benne | 95 € | — | — |
| Porteur benne + remorque | 130 € | 130 € | 260 € |
Fonds mouvants4
| Véhicule | Extérieur | Intérieur | Intérieur + extérieur |
|---|---|---|---|
| Semi-remorque fond mouvant | 75 € | 130 € | 205 € |
| Camion fond mouvant + semi-remorque | 110 € | 130 € | 240 € |
| Ensemble fond mouvant | 130 € | 170 € | 300 € |
| Remorque fond mouvant | 65 € | 90 € | 155 € |
Plateaux et porte-voitures6
| Véhicule | Extérieur | Intérieur | Intérieur + extérieur |
|---|---|---|---|
| Tracteur + plateau / porte-conteneur | 75 € | — | — |
| Semi-remorque plateau | 45 € | — | — |
| Remorque plateau | 45 € | — | — |
| Ensemble porte-voitures | 110 € | — | — |
| Camion porte-voitures | 85 € | — | — |
| Remorque porte-voitures | 55 € | — | — |
Bétaillères5
| Véhicule | Extérieur | Intérieur | Intérieur + extérieur |
|---|---|---|---|
| Transport de bétail | 85 € | — | — |
| Bétaillère porteur | 65 € | — | — |
| Ensemble bétaillère | 110 € | — | — |
| Semi-remorque bétaillère | 65 € | — | — |
| Remorque bétaillère | 55 € | — | — |
Bus et voitures3
| Véhicule | Extérieur | Intérieur | Intérieur + extérieur |
|---|---|---|---|
| Bus urbain / autocar | 65 € | — | — |
| Bus jusqu’à 20 personnes | 65 € | — | — |
| Voiture | 15 € | 15 € | 30 € |
Engins1
| Véhicule | Extérieur | Intérieur | Intérieur + extérieur |
|---|---|---|---|
| Chariot embarqué / camion-grue | 20 € | — | — |
HTVA · Prix publiés sur le réseau TRAVIS. Pour une flotte, demandez une proposition.
Cartes acceptées
Station du réseau TRAVIS.
- TRAVIS Pay
- Shell
- Eurowag
- UTA
- AS24
- E100
- Hoyer
- OnTurtle
- Petromiralles
- Plose
- Logpay
- TFC
- Diesel 24
- DKV
- EDC
