Truckwash
Een aparte wasstraat voor vrachtwagens, drie formules en de belangrijkste tank- en waskaarten aanvaard.
De formules
Formule 1
€ 60Incl. btwInhoud van de formule nog te bevestigen door IM Car Wash.
Wasbeurt reserverenFormule 2
€ 85Incl. btwInhoud van de formule nog te bevestigen door IM Car Wash.
Wasbeurt reserverenFormule 3
€ 110Incl. btwInhoud van de formule nog te bevestigen door IM Car Wash.
Wasbeurt reserveren
Gedetailleerde truckwastarieven
Dezelfde prijzen als op TRAVIS, per voertuigtype. Prijzen exclusief btw.
Trekkers en combinaties6
| Voertuig | Buitenkant | Binnenkant | Binnen + buiten |
|---|---|---|---|
| Trekker alleen | € 65 | - | - |
| Oplegger / aanhanger alleen | € 45 | € 70 | € 115 |
| Trekker + oplegger | € 85 | € 70 | € 155 |
| Vrachtwagen + aanhanger (trekker-aanhanger) | € 130 | € 90 | € 220 |
| Ecocombi (LZV) | € 150 | € 115 | € 265 |
| Aanhangwagen (dissel) | € 55 | € 55 | € 110 |
Bakwagens en bestelwagens8
| Voertuig | Buitenkant | Binnenkant | Binnen + buiten |
|---|---|---|---|
| Bakwagen 17 t gesloten | € 65 | € 50 | € 115 |
| Bakwagen 17 t open laadbak | € 65 | - | - |
| Bakwagen + aanhanger open | € 85 | - | - |
| Bestelwagen | € 30 | € 20 | € 50 |
| Bakwagen met meubelbak (Luton) | € 50 | € 30 | € 80 |
| Bestelwagen + aanhanger | € 65 | € 50 | € 115 |
| Bandenlosser | € 65 | - | - |
| Vuilniswagen | € 130 | - | - |
Tank- en bulkwagens10
| Voertuig | Buitenkant | Binnenkant | Binnen + buiten |
|---|---|---|---|
| Tankwagen 44 t | € 110 | - | - |
| Tankbakwagen | € 89 | - | - |
| Tankbakwagen + aanhanger | € 130 | - | - |
| Tankoplegger | € 80 | - | - |
| Tankaanhanger | € 50 | - | - |
| Bulkwagen 44 t | € 120 | - | - |
| Bulkbakwagen | € 89 | - | - |
| Bulkbakwagen + aanhanger | € 110 | - | - |
| Bulkoplegger | € 80 | - | - |
| Bulkaanhanger | € 65 | - | - |
Kippers4
| Voertuig | Buitenkant | Binnenkant | Binnen + buiten |
|---|---|---|---|
| Kipoplegger | € 75 | € 75 | € 150 |
| Kipper 44 t | € 130 | € 75 | € 205 |
| Kipbakwagen | € 95 | - | - |
| Kipbakwagen + aanhanger | € 130 | € 130 | € 260 |
Schuifvloeren4
| Voertuig | Buitenkant | Binnenkant | Binnen + buiten |
|---|---|---|---|
| Schuifvloeroplegger | € 75 | € 130 | € 205 |
| Schuifvloerwagen + oplegger | € 110 | € 130 | € 240 |
| Schuifvloercombinatie | € 130 | € 170 | € 300 |
| Schuifvloeraanhanger | € 65 | € 90 | € 155 |
Open opleggers en autotransporters6
| Voertuig | Buitenkant | Binnenkant | Binnen + buiten |
|---|---|---|---|
| Trekker + open oplegger / skelet | € 75 | - | - |
| Open oplegger | € 45 | - | - |
| Open aanhanger | € 45 | - | - |
| Autotransportcombinatie | € 110 | - | - |
| Autotransporter | € 85 | - | - |
| Autotransportaanhanger | € 55 | - | - |
Veewagens5
| Voertuig | Buitenkant | Binnenkant | Binnen + buiten |
|---|---|---|---|
| Veetransport | € 85 | - | - |
| Veewagen | € 65 | - | - |
| Veewagencombinatie | € 110 | - | - |
| Veeoplegger | € 65 | - | - |
| Veeaanhanger | € 55 | - | - |
Bussen en auto’s3
| Voertuig | Buitenkant | Binnenkant | Binnen + buiten |
|---|---|---|---|
| Stadsbus / autocar | € 65 | - | - |
| Bus tot 20 personen | € 65 | - | - |
| Auto | € 15 | € 15 | € 30 |
Machines1
| Voertuig | Buitenkant | Binnenkant | Binnen + buiten |
|---|---|---|---|
| Meeneemheftruck / kraanwagen | € 20 | - | - |
excl. btw · Prijzen zoals gepubliceerd op het TRAVIS-netwerk. Voor een wagenpark vraagt u een voorstel aan.
Aanvaarde kaarten
Station van het TRAVIS-netwerk.
- TRAVIS Pay
- Shell
- Eurowag
- UTA
- AS24
- E100
- Hoyer
- OnTurtle
- Petromiralles
- Plose
- Logpay
- TFC
- Diesel 24
- DKV
- EDC
